You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติคดีพิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี
Data and Resources
-
สถิติคดีพิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาฯ ปี 2564PDF
สถิติคดีพิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี...
-
สถิติคดีพิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาฯ ปี 2565PDF
สถิติคดีพิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม |
* อีเมลผู้ติดต่อ | opab@coj.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/11561 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 31, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2023 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 1 |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Created | August 19, 2024 |
Last Updated | August 20, 2024 |